Precios promedio semanales de los 10 autos más buscados en Alpacar. Segmentado para Lima Metropolitana.
| # | Modelo | Año | Precio promedio | Var. vs semana ant. | Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 2020-2022 | S/ 42,500 | 📉 -2.3% | Oportunidad de compra |
| 2 | Hyundai Tucson | 2019-2021 | S/ 72,000 | 📈 +1.1% | En tendencia |
| 3 | KIA Sportage | 2020-2022 | S/ 68,000 | 📉 -1.5% | Oportunidad de compra |
| 4 | Toyota Hilux | 2018-2020 | S/ 98,000 | 📈 +0.8% | En tendencia |
| 5 | Nissan Kicks | 2020-2022 | S/ 48,500 | 📉 -3.1% | Oportunidad de compra |
| 6 | Mazda CX-5 | 2019-2021 | S/ 76,000 | 📈 +0.5% | En tendencia |
| 7 | Chevrolet Tracker | 2021-2023 | S/ 52,000 | 📉 -0.9% | Oportunidad de compra |
| 8 | Toyota Corolla | 2020-2022 | S/ 55,000 | 📈 +1.2% | En tendencia |
| 9 | Hyundai Accent | 2019-2021 | S/ 38,000 | 📉 -1.8% | Oportunidad de compra |
| 10 | KIA Seltos | 2021-2023 | S/ 62,000 | 📈 +0.3% | En tendencia |
¿Quieres recibir el índice de precios cada lunes en tu WhatsApp?
Suscribirme a AlpaPulse →